オンライン DX講座
DX 業務効率化・業務推進
エントリーコース
(計 50 時間)
- DX化で必要なExcelVBA基礎・実践スキルを習得するとともに、データ分析手法、統計学の知識を身につけます。
- Googleの仕組みを学びチームでデータ共有を効率的にする方法を学びます。
- パソコンを利用した業務を自動化できる「PowerAutomateDesktop」を学び各ツールを連携させる知識や問題解決ができる知識と技術の習得ができます。
※テキスト代別途
コース内容
DXプロジェクトマネジメント標準
Google 標準
Excel データ分析
Power Automate Desktop
Excel VBA 基礎
Excel VBA 実践
講座開催日
全10回 ※内容が変更になる場合があります。
2024年5月13日~7月8日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 5月13日(月) |
第2回 | 5月20日(月) |
第3回 | 5月27日(月) |
第4回 | 6月3日(月) |
第5回 | 6月10日(月) |
第6回 | 6月17日(月) |
第7回 | 6月22日(土) |
第8回 | 6月24日(月) |
第9回 | 7月1日(月) |
第10回 | 7月8日(月) |
DX 業務効率化・業務推進
スタンダードコース
(計 50〜55 時間)
※テキスト代別途
コース内容
1期と2期でコース内容が変わります ※内容が変更になる場合があります。
第1期コース内容(50時間)
Google実践講座
Excelデータ分析 実践
Microsoft Power BI
Microsoft Power Apps
Microsoft Power Pages
Microsoft Power Virtual Agents
第2期コース内容(55時間)
DXプロジェクトマネジメント応用
Chat GPTからはじめる生成AI 標準
Power BI Desktop
Excel VBA 応用
第3・4期コース内容(55時間)
DXプロジェクトマネジメント応用
Chat GPTからはじめる生成AI 標準
Power BI Desktop
Excel VBA 応用
講座開催日
全10回〜11回 ※内容が変更になる場合があります。
第1期 2024年1月17日~3月20日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 1月 17日(水) |
第2回 | 1月 24日(水) |
第3回 | 1月 31日(水) |
第4回 | 2月 7日(水) |
第5回 | 2月 14日(水) |
第6回 | 2月 21日(水) |
第7回 | 2月 28日(水) |
第8回 | 3月 6日(水) |
第9回 | 3月 13日(水) |
第10回 | 3月 20日(水) |
第2期 2024年4月1日~6月17日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 4月 1日(月) |
第2回 | 4月 8日(月) |
第3回 | 4月 15日(月) |
第4回 | 4月 22日(月) |
第5回 | 4月 29日(月) |
第6回 | 5月 13日(月) |
第7回 | 5月 20日(月) |
第8回 | 5月 27日(月) |
第9回 | 6月 3日(月) |
第10回 | 6月 10日(月) |
第11回 | 6月 17日(月) |
第3期 2024年 7月17日~ 10月2日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 7月17日(水) |
第2回 | 7月24日(水) |
第3回 | 7月31日(水) |
第4回 | 8月7日(水) |
第5回 | 8月21日(水) |
第6回 | 8月28日(水) |
第7回 | 9月4日(水) |
第8回 | 9月11日(水) |
第9回 | 9月18日(水) |
第10回 | 9月25日(水) |
第11回 | 10月2日(水) |
第4期 2024年 7月22日~ 10月7日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 7月22日(月) |
第2回 | 7月23日(火) |
第3回 | 7月29日(月) |
第4回 | 8月5日(月) |
第5回 | 8月19日(月) |
第6回 | 8月26日(月) |
第7回 | 9月2日(月) |
第8回 | 9月9日(月) |
第9回 | 9月16日(月) |
第10回 | 9月30日(月) |
第11回 | 10月7日(月) |
DX 業務効率化・業務推進
スタンダードライトコース(計 20 時間)
※テキスト代別途
コース内容
※期でコース内容が変わります
※内容が変更になる場合があります。
第1期コース内容(20時間)
DXプロジェクトマネジメント応用
Chat GPTからはじめる生成AI 標準
第2・3期コース内容(20時間)
DXプロジェクトマネジメント応用
Chat GPTからはじめる生成AI 標準
講座開催日
全4回 ※内容が変更になる場合があります。
第1期 2024年 4月1日~ 4月22日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 4月1日(月) |
第2回 | 4月8日(月) |
第3回 | 4月15日(月) |
第4回 | 4月22日(月) |
第2期 2024年 7月17日~ 8月7日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 7月17日(水) |
第2回 | 7月24日(水) |
第3回 | 7月31日(水) |
第4回 | 8月7日(水) |
第3期 2024年 7月22日~ 8月5日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 7月22日(月) |
第2回 | 7月23日(火) |
第3回 | 7月29日(月) |
第4回 | 8月5日(月) |
DX 業務効率化・業務推進
アドバンスコース
(計 50〜55時間)
※テキスト代別途
コース内容
※期でコース内容が変わります。
※内容が変更になる場合があります。
第1期コース内容(50時間)
ITパスポート
Excel VBA 応用
Google GAS 応用
Excelデータ分析 応用
第2期コース内容(55時間)
ITパスポート
Google GAS
Chat GPTからはじめる生成AI 応用
Excelデータ分析 実践
第3・4期コース内容(55時間)
ITパスポート
Google GAS
Chat GPTからはじめる生成AI 応用
Excelデータ分析 応用
講座開催日
全10回〜11回 ※内容が変更になる場合があります。
第1期 2024年1月19日~3月22日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 1月19日(金) |
第2回 | 1月26日(金) |
第3回 | 2月2日(金) |
第4回 | 2月9日(金) |
第5回 | 2月16日(金) |
第6回 | 2月23日(金) |
第7回 | 3月1日(金) |
第8回 | 3月8日(金) |
第9回 | 3月15日(金) |
第10回 | 3月22日(金) |
第2期 2024年6月22日~8月26日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 6月22日(土) |
第2回 | 6月24日(月) |
第3回 | 7月1日(月) |
第4回 | 7月8日(月) |
第5回 | 7月15日(月) |
第6回 | 7月22日(月) |
第7回 | 7月23日(火) |
第8回 | 7月29日(月) |
第9回 | 8月5日(月) |
第10回 | 8月19日(月) |
第11回 | 8月26日(月) |
第3期 2024年 10月9日~ 12月18日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 10月9日(水) |
第2回 | 10月16日(水) |
第3回 | 10月23日(水) |
第4回 | 10月30日(水) |
第5回 | 11月6日(水) |
第6回 | 11月13日(水) |
第7回 | 11月20日(水) |
第8回 | 11月27日(水) |
第9回 | 12月4日(水) |
第10回 | 12月11日(水) |
第11回 | 12月18日(水) |
第4期 2024年 10月14日~ 12月23日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 10月14日(月) |
第2回 | 10月21日(月) |
第3回 | 10月28日(月) |
第4回 | 11月4日(月) |
第5回 | 11月11日(月) |
第6回 | 11月18日(月) |
第7回 | 11月25日(月) |
第8回 | 12月2日(月) |
第9回 | 12月9日(月) |
第10回 | 12月16日(月) |
第11回 | 12月23日(月) |
DX 業務効率化・業務推進
スタンダード・アドバンスセットコース(計 110 時間)
※テキスト代別途
コース内容
第1期コース内容(110時間)
DXプロジェクトマネジメント応用
Chat GPTからはじめる生成AI 標準
Power BI Desktop
Excel VBA 応用
ITパスポート
Google GAS
Chat GPTからはじめる生成AI 応用
Excelデータ分析 実践
第2・3期コース内容(110時間)
DXプロジェクトマネジメント応用
Chat GPTからはじめる生成AI 標準
ITパスポート
Google GAS
Chat GPTからはじめる生成AI 応用
Excelデータ分析 応用
Power BI Desktop
Excel VBA 応用
講座開催日
全22回 ※内容が変更になる場合があります。
第1期 2024年 4月1日~ 8月26日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 4月1日(月) |
第2回 | 4月8日(月) |
第3回 | 4月15日(月) |
第4回 | 4月22日(月) |
第5回 | 4月29日(月) |
第6回 | 5月13日(月) |
第7回 | 5月20日(月) |
第8回 | 5月27日(月) |
第9回 | 6月3日(月) |
第10回 | 6月10日(月) |
第11回 | 6月17日(月) |
第12回 | 6月22日(土) |
第13回 | 6月24日(月) |
第14回 | 7月1日(月) |
第15回 | 7月8日(月) |
第16回 | 7月15日(月) |
第17回 | 7月22日(月) |
第18回 | 7月23日(火) |
第19回 | 7月29日(月) |
第20回 | 8月5日(月) |
第21回 | 8月19日(月) |
第22回 | 8月26日(月) |
第2期 2024年 7月17日~ 12月18日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 7月17日(水) |
第2回 | 7月24日(水) |
第3回 | 7月31日(水) |
第4回 | 8月7日(水) |
第5回 | 8月21日(水) |
第6回 | 8月28日(水) |
第7回 | 9月4日(水) |
第8回 | 9月11日(水) |
第9回 | 9月18日(水) |
第10回 | 9月25日(水) |
第11回 | 10月2日(水) |
第12回 | 10月9日(水) |
第13回 | 10月16日(水) |
第14回 | 10月23日(水) |
第15回 | 10月30日(水) |
第16回 | 11月6日(水) |
第17回 | 11月13日(月) |
第18回 | 11月20日(火) |
第19回 | 11月27日(水) |
第20回 | 12月4日(木) |
第21回 | 12月11日(金) |
第22回 | 12月18日(土) |
第3期 2024年 7月22日~ 12月23日 9:30~15:30 |
|
---|---|
第1回 | 7月22日(月) |
第2回 | 7月23日(火) |
第3回 | 7月29日(月) |
第4回 | 8月5日(月) |
第5回 | 8月19日(月) |
第6回 | 8月26日(月) |
第7回 | 9月2日(月) |
第8回 | 9月9日(月) |
第9回 | 9月16日(月) |
第10回 | 9月30日(月) |
第11回 | 10月7日(月) |
第12回 | 10月14日(月) |
第13回 | 10月21日(月) |
第14回 | 10月28日(月) |
第15回 | 11月4日(月) |
第16回 | 11月11日(月) |
第17回 | 11月18日(月) |
第18回 | 11月25日(月) |
第19回 | 12月2日(月) |
第20回 | 12月9日(月) |
第21回 | 12月16日(月) |
第22回 | 12月23日(月) |
DX・RPAツール業務推進 標準コース(計30時間)
- DXの本質的な内容を学び、DXの具体的な手法のひとつであるRPAについて知識を深めます。
- DXに使えるツールの一つであるExcelの関数やマクロ、VBAの基本を学び、実践を通して業務効率化につなげる力をつけます。
※テキスト代別途
コース内容
第1・2期コース内容(110時間)
DXプロジェクトマネジメント標準
RPA概論
Excel応用
Excel発展
Excel VBA基礎
第3・4期コース内容(110時間)
DXプロジェクトマネジメント標準
RPA概論
Excel応用
Excel発展
Excel VBA基礎
講座開催日
全8回 ※内容が変更になる場合があります。
第1期 2024年 4月25日~ 6月20日 10:00〜15:00 |
|
---|---|
第1回 | 4月25日(木) |
第2回 | 5月2日(木) |
第3回 | 5月9日(木) |
第4回 | 5月16日(木) |
第5回 | 5月30日(木) |
第6回 | 6月6日(木) |
第7回 | 6月13日(木) |
第8回 | 6月20日(木) |
第2期 2024年 4月23日〜6月18日 10:00~15:00 |
|
---|---|
第1回 | 4月23日(火) |
第2回 | 4月30日(火) |
第3回 | 5月7日(火) |
第4回 | 5月21日(火) |
第5回 | 5月28日(火) |
第6回 | 6月4日(火) |
第7回 | 6月11日(火) |
第8回 | 6月18日(火) |
第3期 2024年 7月24日~ 9月18日 9:30~15:30 ※9/18(水)のみ10:00~12:00まで |
|
---|---|
第1回 | 7月24日(水) |
第2回 | 7月31日(水) |
第3回 | 8月7日(水) |
第4回 | 8月21日(水) |
第5回 | 8月28日(水) |
第6回 | 9月4日(水) |
第7回 | 9月11日(水) |
第8回 | 9月18日(水) |
第4期 2024年 7月26日~ 9月20日 9:30~15:30 ※9/20(水)のみ10:00~12:00まで |
|
---|---|
第1回 | 7月26日(金) |
第2回 | 8月2日(金) |
第3回 | 8月9日(金) |
第4回 | 8月23日(金) |
第5回 | 8月30日(金) |
第6回 | 9月6日(金) |
第7回 | 9月13日(金) |
第8回 | 9月20日(金) |