オンライン講座
DX 業務効率化・業務推進スタンダードコース
DX 業務効率化・業務推進ビジネスコース
DX 業務効率化・業務推進プレミアムコース


DX業務効率化・業務推進スタンダードコース(50時間)
- DX化で必要なExcelVBA基礎・実践スキルを習得するとともに、データ分析手法、統計学の知識を身につけます。
- Googleの仕組みを学びチームでデータ共有を効率的にする方法を学びます。
- パソコンを利用した業務を自動化できる「PowerAutomateDesktop」を学び各ツールを連携させる知識や問題解決ができる知識と技術の習得ができます。
受講料 264,000円(税込)
入会金 16,500円(税込)
※テキスト代別途
《 コース内容 》
ゼロからはじめるDX(2時間) | DXの基礎やなぜDXを学ぶのか、どのような目的があるのかについて理解を深めます |
---|---|
Google基礎講座(8時間) | Googleの基本的な仕組みから、Googleスプレッドシートの活用法を学びます |
Excel VBA基礎(16時間) | Excel VBAの基礎について学びます |
Excel VBA実践(6時間) | Excel VBAの実践を学びます |
Excel データ分析(2時間) | データを読み解くための力を養います |
Power Automate Desktop(16時間) | 基礎から実行を学びます |
ゼロからはじめるDX(2時間) | DXの基礎やなぜDXを学ぶのか、どのような目的があるのかについて理解を深めます |
---|---|
Google基礎講座(8時間) | Googleの基本的な仕組みから、Googleスプレッドシートの活用法を学びます |
Excel VBA基礎(16時間) | Excel VBAの基礎について学びます |
Excel VBA実践(6時間) | Excel VBAの実践を学びます |
Excel データ分析(2時間) | データを読み解くための力を養います |
Power Automate Desktop(16時間) | 基礎から実行を学びます |
《 講座開催日 》
全10回 2024年1月9日(金)~3月22日(金) ※内容が変更になる場合があります
第1回 | 1月19日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
---|---|
第2回 | 1月26日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第3回 | 2月2日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第4回 | 2月9日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第5回 | 2月16日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第6回 | 2月23日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第7回 | 3月1日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第8回 | 3月8日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第9回 | 3月15日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第10回 | 3月22日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第1回 | 1月19日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
---|---|
第2回 | 1月26日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第3回 | 2月2日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第4回 | 2月9日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第5回 | 2月16日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第6回 | 2月23日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第7回 | 3月1日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第8回 | 3月8日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第9回 | 3月15日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第10回 | 3月22日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
DX業務効率化・業務推進ビジネスコース(50時間)
受講料 275,000円(税込)
入会金 16,500円(税込)
※テキスト代別途
《 コース内容 》
Google実践講座(8時間) | Googleスプレッドシートの実践とGASの基礎について学びます |
---|---|
Excel データ分析実践・実践(4時間) | 実践問題を通してデータ分析について深く学びます |
Microsoft Power BI (14時間) | Power BI Desktopを基礎から学び、データ分析・可視化する方法を学びます |
Microsoft Power Apps (10時間) | Power Appsの基礎を学び、業務用アプリの開発について学びます |
Microsoft Power Pages (8時間) | Power Pagesの基礎を学び、ビジネスウェブサイトの構築を学びます |
Microsoft Power Virtual Agents(6時間) | Power Virtual Agentsの基礎を学びチャットボットの生成について学びます |
Google実践講座(8時間) | Googleスプレッドシートの実践とGASの基礎について学びます |
---|---|
Excel データ分析実践・実践(4時間) | 実践問題を通してデータ分析について深く学びます |
Microsoft Power BI (14時間) | Power BI Desktopを基礎から学び、データ分析・可視化する方法を学びます |
Microsoft Power Apps (10時間) | Power Appsの基礎を学び、業務用アプリの開発について学びます |
Microsoft Power Pages (8時間) | Power Pagesの基礎を学び、ビジネスウェブサイトの構築を学びます |
Microsoft Power Virtual Agents(6時間) | Power Virtual Agentsの基礎を学びチャットボットの生成について学びます |
《 講座開催日 》
全10回 2024年1月17日(水)~3月20日(水) ※内容が変更になる場合があります
第1回 | 1月17日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
---|---|
第2回 | 1月24日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第3回 | 1月31日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第4回 | 2月7日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第5回 | 2月14日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第6回 | 2月21日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第7回 | 2月28日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第8回 | 3月6日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第9回 | 3月13日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第10回 | 3月20日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第1回 | 1月17日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
---|---|
第2回 | 1月24日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第3回 | 1月31日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第4回 | 2月7日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第5回 | 2月14日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第6回 | 2月21日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第7回 | 2月28日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第8回 | 3月6日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第9回 | 3月13日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第10回 | 3月20日(水)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
DX業務効率化・業務推進プレミアムコース(50時間)
受講料 285,000円(税込)
入会金 16,500円(税込)
※テキスト代別途
《 コース内容 》
ITパスポート(30時間) | IT全般の基礎知識からITパスポート受験レベルの知識習得を目指します |
---|---|
Excel VBA応用(6時間) | 応用問題を通しVBAについて深く学びます |
Google GAS応用(8時間) | Google GASの応用について学びます |
Excel データ分析(6時間) | データ分析の応用について学びます |
ITパスポート(30時間) | IT全般の基礎知識からITパスポート受験レベルの知識習得を目指します |
---|---|
Excel VBA応用(6時間) | 応用問題を通しVBAについて深く学びます |
Google GAS応用(8時間) | Google GASの応用について学びます |
Excel データ分析(6時間) | データ分析の応用について学びます |
《 講座開催日 》
全10回 2024年1月9日(金)~3月22日(金) ※内容が変更になる場合があります
第1回 | 1月19日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
---|---|
第2回 | 1月26日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第3回 | 2月2日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第4回 | 2月9日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第5回 | 2月16日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第6回 | 2月23日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第7回 | 3月1日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第8回 | 3月8日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第9回 | 3月15日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第10回 | 3月22日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第1回 | 1月19日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
---|---|
第2回 | 1月26日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第3回 | 2月2日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第4回 | 2月9日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第5回 | 2月16日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第6回 | 2月23日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第7回 | 3月1日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第8回 | 3月8日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第9回 | 3月15日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |
第10回 | 3月22日(金)9:30~15:30(休憩:12:30~13:30) |